نام تجاری: | BetterCan |
شماره مدل: | مجدداً |
مقدار تولیدی: | 1-6000 قطعه قطعه |
قیمت: | USD 0.87$-1.2$/pcs |
زمان تحویل: | 5-25 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قوطی های رنگ خالی 5 لیتری، قوطی های فلزی گرد برای بسته بندی، قوطی های رنگ خالی جدید برای فروش
1-بررسی اجمالی:
ظرفیت: 5 لیتر |
شکل: گرد |
جنس: فلز |
دسته: دسته پلاستیکی یا فلزی موجود است. |
ضخامت: 0.23-0.25-0.28 میلی متر |
رنگ: نقره ای/سفید/نشان تجاری طرح شما. |
ابعاد: D178mm x H230mm (D*ارتفاع) |
وزن: بستگی به ارتفاع و ضخامت دارد |
رنگ داخلی: لاک طلایی ICI داخل قوطی از واکنش رنگ از قوطی های فلزی محافظت می کند. |
قوطی فلزی گرد 5 لیتری یک ظرف بادوام و هوا بند است که برای نگهداری و حمل و نقل رنگ طراحی شده است. ساختار محکم آن تضمین می کند که می تواند در برابر جابجایی خشن مقاومت کند و از نشت جلوگیری کند، در حالی که مهر و موم هوا بند آن رنگ را تازه نگه می دارد و از خشک شدن آن جلوگیری می کند. پوشش مقاوم در برابر زنگ زدگی قوطی از خوردگی جلوگیری می کند و طول عمر آن را افزایش می دهد. قوطی رنگ 5 لیتری به راحتی قابل حمل و نقل است و آن را به انتخابی ایده آل برای نقاشان حرفه ای و علاقه مندان به DIY تبدیل می کند.
2-مزایا:
ساخت و ساز با دوام تضمین می کند که قوطی می تواند در برابر جابجایی خشن مقاومت کند
مهر و موم هوا بند رنگ را تازه نگه می دارد و از خشک شدن آن جلوگیری می کند
پوشش مقاوم در برابر زنگ زدگی از خوردگی جلوگیری می کند و طول عمر قوطی را افزایش می دهد
به راحتی قابل حمل و نقل است
ظرفیت کارخانه: تمام ماشین های اتوماتیک در مهر زنی و تولید.تحویل 100٪ به موقع.
مدیریت کارخانه هوشمند: ما از سیستم کارخانه خود برای برنامه ریزی بین مشتریان و تولید استفاده می کنیم.
3-کاربرد:
رنگ را ذخیره و حمل می کند
از نشت و ریختن جلوگیری می کند
رنگ را تازه نگه می دارد و از خشک شدن آن جلوگیری می کند
سازگار با محیط زیست.
4-پارامترها:
گروه محصول | ظرفیت | اندازه قوطی (W x L x H) برای قوطی مستطیلی، (D x H) برای قوطی گرد |
|||
اینچ (D) x اینچ (H) | میلی متر (D) x میلی متر (H) | ||||
قوطی گرد | 5 لیتر | 7.01 | 9.06 | 178 | 230 |
قوطی گرد | 6 لیتر | 7.01 | 10.95 | 178 | 278 |
قوطی گرد | 0.5 کیلوگرم | 3.90 | 2.68 | 99 | 68 |
قوطی گرد | 500 میلی لیتر | 3.90 | 3.35 | 99 | 85 |
قوطی گرد | 500 گرم | 3.90 | 3.59 | 99 | 91 |
قوطی گرد | 0.7 لیتر | 3.90 | 4.14 | 99 | 105 |
قوطی گرد | 750 میلی لیتر | 3.90 | 4.65 | 99 | 118 |
قوطی گرد | 1 کوارت | 4.26 | 4.96 | 108 | 126 |
قوطی گرد | 1 لیتر | 4.26 | 5.24 | 108 | 133 |
قوطی گرد | 1 لیتر | 4.57 | 4.69 | 116 | 119 |
قوطی گرد | 1 کیلوگرم / 2 کیلوگرم | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
قوطی گرد | 2.5 لیتر / 4 کیلوگرم | 6.19 | 6.54 | 157 | 166 |
قوطی گرد | 3 لیتر | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
قوطی گرد | 3.65 لیتر / 1 گالن آمریکا | 6.58 | 7.53 | 167 | 191 |
قوطی گرد | 4 لیتر | 6.58 | 8.07 | 167 | 205 |
قوطی گرد | 3 کیلوگرم | 6.58 | 9.07 | 167 | 116 |
قوطی گرد | 3.5 لیتر / 4 کیلوگرم | 7.01 | 10.07 | 178 | 191 |
قوطی گرد | 5 لیتر | 7.01 | 11.07 | 178 | 232 |
قوطی گرد | 7 لیتر | 7.56 | 12.07 | 192 | 286 |
سطل | 5 لیتر | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
5-تصاویر دقیق