نام تجاری: | BetterCan |
شماره مدل: | مجدداً |
مقدار تولیدی: | 1-6000 قطعه قطعه |
قیمت: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
زمان تحویل: | 5-25 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
5 گالن سطل فلزی با سرپوش 3.5 گالن سطل فلزی صنعت رنگ حلقه قفل لاک
1-بررسی کلی:
محل اصلی
|
فوشان، چین
|
مواد
|
قلع
|
نوع
|
سطل
|
نام تجاری
|
نه
|
استفاده
|
رنگ
|
نام محصول
|
سطل فلزی ۵ لیتر ۵ گالن
|
رنگ
|
طراحی برند
|
شکل
|
شکل مخروطی
|
مقدار تولیدی
|
۳۰۰۰ عدد
|
گواهینامه
|
ISO9001
|
اندازه
|
TD295*BD275*H330mm
|
نمونه
|
عرضه شده
|
بسته بندی
|
فیلم PE
|
لوگو
|
لوگو مشتری قابل قبول
|
زمان تحویل
|
5 روز براي ظرف هاي بدون چاپ
|
2- ویژگی ها:
3-پارامترها:
گروه محصول | ظرفیت | اندازه قوطی (W x L x H) برای قوطی مستطیل (D x H) برای قوطی گرد |
|||
اینچ ((د)) x اینچ ((ه)) | MM ((D) xMM ((H) | ||||
سطل | 5 لیتری | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
سطل | 10 لیتر | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
سطل | 10 لیتر یا 12.5 لیتر | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
سطل | 15 لیتری | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
سطل | 18 لیتری / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
سطل | 20 لیتری | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
سطل | 25 لیتر | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
سطل سازمان ملل | 10 لیتر (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
سطل سازمان ملل | 20 لیتر (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
سطل سازمان ملل | 21.5 لیتری (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
مستطیل سازمان ملل | 18 لیتر (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
مستطیل سازمان ملل | 20 لیتر (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4- عکس های دقیق