سطل قلع 5 گالن دارای گواهینامه سازمان ملل و سطل های خالی رنگ سر باز فولادی غیر سازمان ملل
1-ویژگی های محصول
قوطی های فلزی 20 لیتری ما راه حل مناسبی برای ذخیره و انتقال مایعات، روغن ها و مواد شیمیایی هستند.این قوطی ها از فولاد با کیفیت بالا ساخته شده اند، با دوام، ماندگاری طولانی و مقاوم در برابر خوردگی هستند.طراحی همه کاره آنها آنها را برای استفاده در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، کشاورزی و تولید ایده آل می کند.با درب ایمن و دسته ای با قابلیت حمل آسان، این قوطی ها انتخابی مطمئن برای نیازهای ذخیره سازی و حمل و نقل شما هستند.اکنون سفارش دهید و راحتی و قابلیت اطمینان قوطی های فلزی 20 لیتری ما را تجربه کنید.
2-محصولمولفه های
سطل های درب فشاری دسته دار عمدتاً مخروطی شکل هستند و مورد استفاده قرار می گیرند
به طور ایمن با یک درب و یک حلقه گیره بسته شده است.همچنین نسخه هایی با درب فلپ به عنوان بسته وجود دارد که توسط ماشین بسته می شود.
محصول گروه | Kapazität | Dosengröße (B x L x H) für rechteckige Dose، (D x H) für runde دوز |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | MM(φ)xMM(Höhe) | ||||
ایمر | 5 لیتر | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
ایمر | 10 لیتر | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
ایمر | 10 لیتر یا 12.5 لیتر | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
ایمر | 15 لیتر | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
ایمر | 18 لیتر / 5 آمریکا | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
ایمر | 20 لیتر | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
ایمر | 25 لیتر | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
سطل سازمان ملل متحد | 10 لیتر (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
سطل سازمان ملل متحد | 20 لیتر (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
سطل سازمان ملل متحد | 21.5 لیتر (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
مستطیل سازمان ملل متحد | 18 لیتر (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
مستطیل سازمان ملل متحد | 20 لیتر (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
راندن کن | 200 میلی لیتر | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
راندن کن | 250 میلی لیتر | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
راندن کن | 350 میلی لیتر | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
راندن کن | 430 میلی لیتر | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
راندن کن | 500 میلی لیتر | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
راندن کن | 1000 میلی لیتر | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
راندن کن | 1000 میلی لیتر | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
راندن کن | 2 لیتر | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
راندن کن | 3 لیتر | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
راندن کن | 4 لیتر | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
راندن کن | 4.5 لیتر | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3-تصاویر با جزئیات بیشتر