نام تجاری: | BetterCan |
شماره مدل: | مجدداً |
مقدار تولیدی: | 1-6000 قطعه قطعه |
قیمت: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
زمان تحویل: | 5-25 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
5 گالن سطل قوطی با گواهینامه سازمان ملل متحد و غیر سازمان ملل متحد فولادی سطل های سر باز خال خال خال خال خال
1- ویژگی های محصول
قوطی های فلزی 20 لیتری ما راه حل ایده آل برای ذخیره و حمل مایعات، روغن ها و مواد شیمیایی هستند. این قوطی ها از فولاد با کیفیت بالا ساخته شده اند، این قوطی ها با دوام و مقاوم در برابر خوردگی هستند.طراحی گوناگون آن ها باعث می شود که برای استفاده در صنایع مختلف مناسب باشنداین قوطی ها با یک کاور امن و دستگیره آسان برای حمل، انتخاب قابل اعتماد برای ذخیره سازی و حمل و نقل شما هستند.حالا سفارش بدید و راحتی و قابلیت اطمینان قوطی های فلزی 20 لیتری ما را تجربه کنید.
۲- محصولپارامترها
سطل های پرتابی با دریچه با دسته ها عمدتا شکل مخروطی دارند و استفاده می شوند
بسته شدن محکم با یک پوشش و یک حلقه کلیمپ. همچنین نسخه هایی با یک پوشش فلپ به عنوان یک بسته شدن وجود دارد که توسط ماشین بسته می شود.
گروه محصولات | ظرفیت | اندازه دوز (B x L x H) برای دوز مستطیل (D x H) برای دوز دور |
|||
Zoll (φ) × Zoll (Höhe) | MM ((φ)xMM ((Höhe) | ||||
ايمر | 5 لیتری | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
ايمر | 10 لیتر | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
ايمر | 10 لیتر یا 12.5 لیتر | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
ايمر | 15 لیتری | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
ايمر | 18 لیتری / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
ايمر | 20 لیتری | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
ايمر | 25 لیتر | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
سطل سازمان ملل | 10 لیتر (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
سطل سازمان ملل | 20 لیتر (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
سطل سازمان ملل | 21.5 لیتری (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
مستطیل سازمان ملل | 18 لیتر (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
مستطیل سازمان ملل | 20 لیتر (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
قوطي گرد | 200 میلی لیتر | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
قوطي گرد | 250 میلی لیتر | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
قوطي گرد | ۳۵۰ میلی لیتر | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
قوطي گرد | ۴۳۰ میلی لیتر | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
قوطي گرد | 500 میلی لیتر | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
قوطي گرد | 1000 میلی لیتر | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
قوطي گرد | 1000 میلی لیتر | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
قوطي گرد | 2 ليتر | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
قوطي گرد | ۳ لیتر | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
قوطي گرد | ۴ لیتر | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
قوطي گرد | 4.5 لیتری | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3- تصاویر دقیق تر