| نام تجاری: | BetterCan |
| شماره مدل: | مجدداً |
| مقدار تولیدی: | 1-6000 قطعه قطعه |
| قیمت: | 0.33$USD-1.35$USD |
| زمان تحویل: | 5-25 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
قلع رنگ اتومبیل ضد نشت بسته بندی روغن 4 لیتری قوطی قلع مربعی با درب های پلاستیکی 42 میلی متری
بررسی اجمالی محصولات
| مشخصات | مزایای |
| ساخت و ساز بدون درز برای دوام | محافظت استثنایی در برابر رطوبت، نور و هوا برای حفظ کیفیت رنگ |
| غیر واکنشی با فرمولاسیون رنگ | طراحی انباشته برای ذخیره سازی و حمل و نقل کارآمد |
| مواد قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست | بسته بندی همه کاره مناسب برای کاربران حرفه ای و DIY |
| سبک وزن و آسان برای دست زدن | مواد سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت برای پایداری |
| خواص مقاوم در برابر خوردگی | گزینه های سفارشی سازی برای برندسازی منحصر به فرد و تمایز محصول |
2-صفات
بسته بندی ایمن و ضد نشتی برای جلوگیری از ریختن یا خشک شدن رنگ
مواد قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست برای راه حل های بسته بندی پایدار
مهرهای غیرقابل دستکاری برای یکپارچگی محصول و اطمینان مشتری
سطح بیرونی صاف برای برچسب زدن و سفارشی سازی آسان
تحمل دمای گسترده برای نگهداری رنگ در محیط های مختلف
3- اقدامات احتیاطی در مورد نگهداری قوطی های حلبی:
4-اندازه بیشتر برای خرید یک مرحله ای شما
| گروه محصولات | ظرفیت | اندازه قوطی (W x L x H) برای قلع مستطیلی، (D x H) برای قوطی گرد |
|||
| اینچ(D)xINCH(H) | MM(D)xMM(H) | ||||
| قوطی گرد | 5 لیتر | 7.01 | 9.06 | 178 | 230 |
| قوطی گرد | 6 لیتر | 7.01 | 10.95 | 178 | 278 |
| قوطی گرد | 0.5 کیلوگرم | 3.90 | 2.68 | 99 | 68 |
| قوطی گرد | 500 میلی لیتر | 3.90 | 3.35 | 99 | 85 |
| قوطی گرد | 500 گرم | 3.90 | 3.59 | 99 | 91 |
| قوطی گرد | 0.7 لیتر | 3.90 | 4.14 | 99 | 105 |
| قوطی گرد | 750 میلی لیتر | 3.90 | 4.65 | 99 | 118 |
| قوطی گرد | 1 کوارت | 4.26 | 4.96 | 108 | 126 |
| قوطی گرد | 1 لیتر | 4.26 | 5.24 | 108 | 133 |
| قوطی گرد | 1 لیتر | 4.57 | 4.69 | 116 | 119 |
| قوطی گرد | 1 کیلوگرم / 2 کیلوگرم | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
| قوطی گرد | 2.5 لیتر / 4 کیلوگرم | 6.19 | 6.54 | 157 | 166 |
| قوطی گرد | 3 لیتر | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
| قوطی گرد | 3.65 لیتر / 1 Us Gal | 6.58 | 7.53 | 167 | 191 |
| قوطی گرد | 4 لیتر | 6.58 | 8.07 | 167 | 205 |
| قوطی گرد | 3 کیلوگرم | 6.58 | 9.07 | 167 | 116 |
| قوطی گرد | 3.5 لیتر / 4 کیلوگرم | 7.01 | 10.07 | 178 | 191 |
| قوطی گرد | 5 لیتر | 7.01 | 11.07 | 178 | 232 |
| قوطی گرد | 7 لیتر | 7.56 | 12.07 | 192 | 286 |
5- تصور شرکت
![]()
![]()
![]()
6-تصاویر بیشتر
![]()
![]()
![]()